Comisiones y límites
Precios claros. Lo que aún está por confirmar se marca como tal y se publicará antes del lanzamiento público.
Esta página es la versión resumida. El documento vinculante es el Cuadro de comisiones; si algo aquí difiere de él, se aplica el Cuadro de comisiones.
Emisión de tarjetas
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Tarjeta virtual (vigencia de 5 años) | $25 |
| Tarjeta física | $250, cobrados de tu saldo al hacer el pedido. Recogida en la oficina de Dubái: gratis; envío a otro país: la comisión depende del país y se muestra en la app al hacer el pedido |
| Reemplazo de tarjeta por pérdida o vencimiento | Tarjeta virtual: gratis. Tarjeta física: de pago, el costo se muestra en la app al hacer el pedido |
| Cuota de servicio mensual / anual | $3 al mes |
| Comisión por inactividad | Ninguna |
Recarga
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Recarga en USDT (TRC20, BEP20) | 3,5 % del importe |
| Comisión de red (gas) | La paga el remitente |
| Recarga mínima | 25 USDT; una transferencia menor se acredita con una comisión de $5 |
| Tipo de cambio | 1 USDT = 1 USD |
| Se acredita tras | 20 confirmaciones de red |
Transacciones con la tarjeta
| Transacción | Comisión |
|---|---|
| Pago en la divisa de la tarjeta (USD o HKD) | Sin conversión de divisa y sin comisión |
| Pago en otra divisa | Tipo de cambio de la red Visa en la fecha de procesamiento; recargo de Magic Pay: 0 %. El importe se muestra en la app antes de confirmar. |
| Retiro en cajero automático (tarjeta física) | 2 % del importe. El operador del cajero puede cobrar su propia comisión. |
| Impugnación de una transacción | Gratis |
Límites
| Límite | Valor |
|---|---|
| Tarjetas virtuales por cuenta | Hasta 5 |
| Tarjetas físicas por cuenta | Hasta 3 |
| Recarga mínima | 25 USDT; una transferencia menor se acredita con una comisión de $5 |
| Saldo máximo | Sin límite |
| Gasto diario y mensual | $2 000 000 al mes; no se establece límite diario |
| Transacción individual | Hasta $200 000 |
| Retiros en cajero automático por día y por mes | $50 000 al día; no se establece límite mensual |
Tus límites actuales siempre están visibles en la app. El socio emisor puede aplicar límites adicionales, que también se muestran allí.
Categorías de comercio bloqueadas
Como con cualquier tarjeta, algunas categorías de comercio están bloqueadas. Un pago en una de ellas será rechazado:
- Juegos de azar y loterías
- Compra de criptomonedas
- Adelantos de efectivo y transacciones de cuasiefectivo
- Bienes y servicios para adultos
El socio emisor puede ampliar esta lista. La versión legal completa está en el Cuadro de comisiones y en el Acuerdo del titular de la tarjeta.