Fecha de entrada en vigor: 13 de septiembre de 2026 (borrador)
1. Disposiciones generales
1.1 Este Cuadro de comisiones forma parte integral de los Términos de uso y del Acuerdo del titular de la tarjeta. Se aplica a toda cuenta de Magic Pay y a toda tarjeta emitida bajo ella.
1.2 Todos los importes se indican en dólares estadounidenses (USD), salvo que se indique lo contrario. Las comisiones se cobran del saldo de la tarjeta en el momento en que se presta el servicio o se procesa la transacción.
1.3 Los cambios a este Cuadro de comisiones se publican en el sitio web al menos 30 días antes de su entrada en vigor.
Los conceptos marcados como «se confirmará» aún se están acordando con nuestro socio emisor con licencia y con la red de pago. Se publicarán antes del lanzamiento público. Cuando una comisión se aplica a una transacción concreta, el importe exacto se muestra en la app antes de que confirmes.
2. Emisión y mantenimiento de la tarjeta
| Servicio | Comisión / condiciones |
|---|---|
| Emisión de tarjeta virtual | $25 |
| Emisión de tarjeta física | $250, cobrados del saldo al hacer el pedido |
| Recepción de la tarjeta física | recogida en la oficina de Magic Pay en Dubái: gratis; envío a otros países: por una comisión aparte que depende del país y se muestra en la app al hacer el pedido; en un plazo de 7–14 días; la tarjeta se entrega en mano al titular |
| Vigencia de la tarjeta | tarjeta virtual: 5 años; tarjeta física: la fecha de vencimiento está impresa en la tarjeta y se muestra en la app; la reemisión al vencer se pide manualmente en la app |
| Número de tarjetas por cuenta | hasta 5 tarjetas virtuales y hasta 3 tarjetas físicas |
| Cuota de servicio mensual | $3 al mes, cobrados del saldo de la tarjeta |
| Comisión por inactividad | ninguna |
| Reemisión de tarjeta virtual (por vencimiento, pérdida o compromiso de los datos) | gratis; el saldo permanece en la cuenta |
| Reemisión de tarjeta física (por vencimiento, pérdida, robo o daño) | de pago; el costo se muestra en la app al hacer el pedido; el envío se rige por las condiciones de la fila «Recepción de la tarjeta física»; el saldo permanece en la cuenta |
| Cierre de una tarjeta o de la cuenta | sin comisión de cierre; el saldo restante se devuelve en USDT a la dirección de wallet que indiques, con sujeción a la comisión de retiro de la sección 3 |
3. Recarga y retiro
| Transacción | Comisión / condiciones |
|---|---|
| Recarga en USDT (TRC20 — Tron, BEP20 — BNB Smart Chain) | comisión de Magic Pay del 3,5 % del importe; la comisión de red (gas) la paga el remitente |
| Recarga mínima | 25 USDT; una transferencia menor se acredita con una comisión de $5 por procesamiento |
| Acreditación | tras 20 confirmaciones de red; el saldo se acredita en USD a 1 USDT = 1 USD |
| Dirección de recarga | se genera una dirección nueva para cada recarga; la dirección es válida durante 1 hora desde su creación |
| Recarga máxima (por día / por mes) | sin límite |
| Otros activos (BTC, ETH, USDC y otros) | no disponibles por el momento; llegarán más adelante |
| Retiro del saldo restante en USDT | gratis; la comisión de red se descuenta del importe |
¡Atención! Los fondos enviados por una red no compatible, en un token no compatible o a una dirección equivocada, por lo general, no se pueden recuperar. Consulta la Política de reembolsos y disputas.
4. Transacciones con tarjeta
| Transacción | Comisión |
|---|---|
| Pago en la divisa de la tarjeta (USD / HKD) | sin conversión; sin comisión |
| Pago en otra divisa (conversión) | conversión al tipo de cambio de la red Visa en la fecha de procesamiento; recargo de Magic Pay: 0 %; el importe final se muestra en la app antes de confirmar |
| Retiro de efectivo en cajero automático (solo tarjeta física) | 2 % del importe; el operador del cajero puede cobrar su propia comisión |
| Consulta de saldo en cajero automático | gratis; el operador del cajero puede cobrar su propia comisión |
| Transacción rechazada | sin comisión |
5. Límites
| Límite | Valor |
|---|---|
| Saldo máximo | sin límite |
| Gasto por mes | $2 000 000; el límite puede ampliarse a petición a través de soporte. No se establece límite diario |
| Transacción individual | $200 000 |
| Retiros en cajero automático por día | $50 000; no se establece límite mensual |
| Número de transacciones por día | ilimitado |
5.1 El socio emisor y la red de pago pueden aplicar límites y restricciones adicionales, incluso por categoría de comercio (ver sección 6). Los límites que se aplican a tu cuenta se muestran en la app.
6. Categorías de transacciones bloqueadas
6.1 Se rechazan las transacciones en las siguientes categorías de comercio (MCC):
- juegos de azar y loterías;
- compra de criptomonedas y otros activos digitales;
- adelantos de efectivo en caja de comercio y transacciones de cuasiefectivo;
- bienes y servicios para adultos.
6.2 El socio emisor puede ampliar esta lista sin previo aviso cuando lo exijan las normas de la red de pago o la ley aplicable. La lista vigente se muestra en la app.
7. Disputas y reembolsos
| Servicio | Comisión |
|---|---|
| Presentar una disputa de transacción (contracargo) | gratis |
| Reembolso del comercio | sin comisión; se acredita en la divisa de la tarjeta |
7.1 El procedimiento y los plazos de las disputas se establecen en la Política de reembolsos y disputas.